Ô tô Nam Định kính gửi tới quý khách hàng thông số mới nhất của Hyundai Porter H150
Hyundai Porter H150 – Thông số kỹ thuật xe
ThÔNG SỐ KỸ THUẬT GRAND i10 Sedan |
Hyundai H150Thùng lửng |
Hyundai H150Thùng mui bạt |
Hyundai H150Thùng inox |
---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật Hyundai Porter H150 |
|||
Kích thước tổng thể (DxRxC) – (mm) | 5.180 x 1.740 x 1.970 | 5.220 x 1.800 x 2.660 | 5.260 x 1.790 x 2.660 |
Kích thước thùng (DxRxC) – (mm) | 3.110 x 1.620 x 350 | 3.110 x 1.620 x 1.825 | 3.130 x 1.620 x 1.820 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.640 | ||
Động cơ | Turbo Diesel 2.5L CRDi | ||
Dung tích xi lanh (cc) | 2.497 | ||
Tỷ số nén | 16.4:1 | ||
Đường kính piston, hành trình xi lanh (mm) | 91 x 96 | ||
Công suất cực đại (Ps) | 130/3.800 | ||
Momen xoắn cực đại (Kgm) | 255/1.500 ~ 3.500 | ||
Hộp số | Số sàn 6 cấp | ||
Hệ thống dẫn động | Cầu sau | ||
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/ Tang trống | ||
Hệ thống treo trước | Thanh xoắn lò xo | ||
Hệ thống treo sau | Lá nhíp | ||
Thông số lốp | 195/70R15C – 8PR / 145R13C – 8PR | ||
Trang bị Nội thất & Tiện nghi |
|||
Hộp để dụng cụ | x | ||
Đồng hồ tốc độ | x | ||
Hệ thống Audio (AM/FM + USB + Bluetooth) | x | ||
Hốc để kính | x | ||
Hỗ trợ tựa lưng | x | ||
Vô lăng điều chỉnh lên xuống | x | ||
Tay lái trợ lực | x | ||
Điều hòa nhiệt độ | x | ||
BẢO HÀNH HYUNDAI PORTER H150: 2 năm hoặc 50.000 KM tùy điều kiện nào đến trước |
Sản phẩm tham khảo thêm:
Hyundai 5 chỗ
- Hyundai i10 hatchback
- Hyundai i10 sedan
- Hyundai Accent tại Nam Định
- Hyundai Elantra
- Hyundai Kona
- Hyundai Tucson
Hyundai 7 chỗ
- Hyundai Santafe 2018
- Hyundai Santafe 2019 sắp ra mắt tại Việt Nam
Khi mua xe bạn chắc chắn cần đến Dịch vụ đăng ký tại Nam Định và rất nhiều thông tin khác hữu ích về thị trường ô tô tại Việt Nam.
————————-
Liên hệ ngay với Hyundai Nam Định
Mr Thái
SĐT: 0943.865.855
EMAIL: Nguyenhongthai311@gmail.com
Facebook: https://facebook.com/huyndaitainamdinh