Hyundai Kona 2018 đã ra mắt được gần 1 tháng rồi tuy nhiên lượng xe bán ra khá ít và còn khá khan hiếm nên có thể nhiều người vẫn chưa trải nghiệm được tính năng, ngoại thất, nôi thất của Kona. Để giúp Bạn không cần phải đi đâu xa mà cũng biết Hyundai Kona và Hyundai Tucson thế nào. Thì chúng ta cùng xem clip này để dễ hình dung về Kona. Tất nhiên mọi sự so sánh đều là khập khiễng. So sánh này chỉ mang tính chất tham khảo.
Bảng So sánh Hyundai Kona 2018 Đặc biệt và Hyundai Tucson đặc biệt.
So sánh Hyundai Kona và Hyundai Tucson |
Hyundai Kona 2018
Đặc biệt |
Hyundai Tucson 2018
Đặc biệt |
---|---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) – (mm) | 4.165 x 1.800 x 1.565 | 4.475 x 1.850 x 1.660 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | 2.670 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | 172 |
Động cơ | Nu 2.0 MPI | |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.999 | |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 149 / 6.200 | |
Mô men xoắn cực đại (nm/rpm) | 180 / 4.500 | |
Dung tích bình nhiên liệu | 50 | 62 |
Hộp số | 6 AT | |
Hệ thống dẫn động | 2WD | |
Phanh trước/sau | Đĩa/ Đĩa | |
Hệ thống treo trước | Macpherson | |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng (CTBA) | Liên kết đa điểm |
Thông số lốp | 235/45R18 | 225/55 R18 |
Ngoại thất Hyundai Kona và Hyundai Tucson |
||
Dải đèn LED ban ngày | x | x |
Rửa đèn | x | |
Đèn chiếu sáng | LED | LED |
Đèn chiếu sáng tự động | x | x |
Đèn chiếu góc tự động SBL | x | |
Đèn chiếu góc | x | |
Đèn sương mù | x | x |
Gương hậu gập điện, chỉnh điện, báo rẽ | x | x |
Cụm đèn hậu dạng LED | x | x |
Trang bị Ngoại thất, Nội thất, Tiện nghi Hyundai Kona và Hyundai Tucson |
||
Bọc da vô lăng và cần số | x | x |
Chìa khoá thông minh | x | x |
Tay nắm cửa | Cùng màu xe | Mạ crom |
Kính điện tự động chống kẹt (ghế lái) | x | x |
Kính điện (trước/sau) | x | x |
Gạt tàn và châm thuốc | x | x |
Ngăn lạnh phía trước | x | x |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | x | |
Taplo siêu sáng TFT 4.2″ | x | x |
Bluetooth Audio | Bluetooth/ AUX/ Radio/ MP4/Apple Carplay | x |
Cảm biến lùi | x | x |
Sạc điện thoại không dây | x | |
Cruise Control | x | x |
Hệ thống chống trộm Immobilizer | x | x |
Số loa | 6 | 6 |
Điều hòa | Tự động | Tự động |
Ghế bọc da | x | x |
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | x | x |
Ghế phụ chỉnh điện 8 hướng | x | |
Ghế gập 6:4 | x | x |
Hệ thống an toàn Hyundai Kona và Hyundai Tucson |
||
Chống bó cứng phanh ABS | x | x |
Cân bằng điện tử ESC | x | x |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | x | x |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | x | x |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | x | x |
Hỗ trợ khởi hành xuống dốc DBC | x | |
Giảm xóc hiệu suất cao (ASD) | x | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | x | |
Hệ thống ổn định chống trượt thân xe VSM | x | |
Phanh tay điện tử EPB | x | |
Cốp điện thông minh | x | |
Hệ thống cảm biến áp suất lốp | x | |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | x | x |
Số túi khí | 6 | 6 |
Hyundai 5 chỗ
- Hyundai i10 hatchback
- Hyundai i10 sedan
- Hyundai Accent tại Nam Định
- Hyundai Elantra
- Hyundai Kona
- Hyundai Tucson
Hyundai 7 chỗ
- Hyundai Santafe 2018
- Hyundai Santafe 2019 sắp ra mắt tại Việt Nam
Khi mua xe bạn chắc chắn cần đến Dịch vụ đăng ký tại Nam Định và rất nhiều thông tin khác hữu ích về thị trường ô tô tại Việt Nam.
Liên hệ ngay với Hyundai Nam Định
Mr Thái
SĐT: 0943.865.855
EMAIL: Nguyenhongthai311@gmail.com
Facebook: https://facebook.com/huyndaitainamdinh