Kona 2018 – Thông số kỹ thuật xe
ThÔNG SỐ KỸ THUẬT Kona 2018 |
Kona 20182.0 Tiêu chuẩn |
Kona 20182.0 Đặc biệt |
Kona 20181.6 Turbo |
---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật Kona 2018 |
|||
Kích thước tổng thể (DxRxC) – (mm) | 4.165 x 1.800 x 1.565 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | ||
Động cơ | Nu 2.0 MPI | Gamma 1.6 T-GDI | |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.999 | 1.591 | |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 149 / 6.200 | 177 / 5.500 | |
Mô men xoắn cực đại (nm/rpm) | 180 / 4.500 | 265 / 1.500 – 4.500 | |
Dung tích bình nhiên liệu | 50 | ||
Hộp số | 6AT | 7DCT | |
Hệ thống dẫn động | 2WD | ||
Phanh trước/sau | Đĩa/ Đĩa | ||
Hệ thống treo trước | Macpherson | ||
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng (CTBA) | ||
Thông số lốp | 215/55R17 | 235/45R18 | |
Ngoại thất Kona 2018 |
|||
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
Lốp dự phòng | Vành thép | Vành thép | Vành thép |
Đèn định vị LED | x | x | x |
Cảm biến đèn tự động | x | x | x |
Đèn pha-cos | Halogen | LED | LED |
Đèn chiếu góc | x | x | |
Đèn sương mù | x | x | x |
Gương chiếu hậu chỉnh điện | x | x | x |
Gương chiếu hậu gập điện | x | x | |
Gương chiếu hậu có sấy | x | x | x |
Kính lái chống kẹt | x | x | x |
Lưới tản nhiệt mạ chrome | x | ||
Tay nắm cửa cùng màu thân xe | x | x | x |
Chắn bùn trước & sau | x | x | x |
Cụm đèn hậu dạng LED | x | x | |
Trang bị Ngoại Thất |
|||
Bọc da vô lăng và cần số | x | x | x |
Chìa khóa thông minh | x | x | x |
Khởi động nút bấm | x | x | x |
Cảm biến gạt mưa tự động | x | x | x |
Cửa sổ trời | x | x | x |
Màn hình công tơ mét siêu sáng | x | x | x |
Gương chống chói ECM | x | x | x |
Sạc điện thoại không dây | x | ||
Bluetooth | x | x | x |
Cruise Control | x | x | x |
Hệ thống giải trí | Bluetooth/ AUX/ Radio/ MP4/Apple Carplay | ||
Hệ thống AVN định vị dẫn đường | x | x | x |
Camera lùi | x | x | |
Cảm biến lùi | x | ||
Cảm biến trước – sau | |||
Số loa | 6 | 6 | 6 |
Điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động | Tự động |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da |
Ghế lái chỉnh điện | 10 hướng | 10 hướng | |
Ghế gập 6:4 | x | x | x |
Hệ thống an toàn Kona 2018 |
|||
Chống bó cứng phanh ABS | x | x | x |
Cân bằng điện tử ESC | x | x | x |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | x | x | x |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | x | x | x |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | x | x | x |
Hỗ trợ khởi hành xuống dốc DBC | x | x | x |
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSD | x | x | |
Hệ thống cảm biến áp suất lốp | x | x | x |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | x | x | x |
Số túi khí | 6 | 6 | 6 |
Tiêu thụ nhiên liệu Kona 2018 |
|||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ( Lít / 100KM) | Trong đô thị | Ngoài đô thị | Kết hợp |
Hyundai Kona 2.0 AT tiêu chuẩn | 8,48 | 5,41 | 6,57 |
Hyundai Kona 2.0 AT đặc biệt | 8,62 | 5,72 | 6,79 |
Hyundai Kona 1.6 Turbo | 9,27 | 5,55 | 6,93 |
Bạn có thể tham khảo một số bài viết hữu ích khác của ô tô Nam Định:
- Thủ tục đăng ký sang tên chính chủ tại Nam Định
- Dịch vụ đăng ký ô tô tại Nam Định
- Giữ khoảng cách an toàn khi lái xe
Tham khảo thêm sản phẩm của Hyundai Nam Định:
- Hyundai i10 sedan tại Nam Định
- Hyundai Accent 2018 tại Nam Định
- Hyundai Kona 2018 mới ra mắt tại Nam Định
- SantaFe 2019 sắp ra mắt tại Việt Nam