Grand i10 Sedan – Thông số kỹ thuật xe
ThÔNG SỐ KỸ THUẬT GRAND i10 Sedan |
Hyundai i10 1.2Số sàn bản thiếu |
Hyundai i10 1.2Số sàn bản đủ |
Hyundai i10 1.2Số tự động |
|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật Grand i10 Sedan |
|||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) – (mm) | 3,995 x 1,660 x 1,505 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.425 | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 152 | ||
| Động cơ | KAPPA 1.2 MPI | ||
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.248 | ||
| Công suất cực đại (ps/rpm) | 87/6,000 | ||
| Mô men xoắn cực đại (nm/rpm) | 119.68/4,000 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu | 43 | ||
| Hộp số | 5MT | 5MT | 4AT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | ||
| Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | ||
| Hệ thống treo trước | Macpherson | ||
| Hệ thống treo sau | Thanh Xoắn | ||
| Thông số lốp | 165/65R14 | ||
Trang bị Nội thất & Tiện nghi |
|||
| Vô lăng bọc da | x | x | |
| Vô lăng trợ lực + gật gu | x | x | x |
| Ghế bọc nỉ | x | x | |
| Ghế bọc da | x | ||
| Ghế lái chỉnh độ cao | x | x | |
| Khóa cửa từ xa | x | ||
| Chìa khóa thông minh | x | x | |
| Radio + CD + AM/FM | x | ||
| Màn hình cảm ứng tích hợp dẫn đường | x | x | |
| Số loa | 4 | 4 | 4 |
| Kính chỉnh điện (tự động bên lái) | x | x | x |
| Kính an toàn chống kẹt | x | x | |
| Camera lùi + gương chống chói | x | x | |
| Cảm biến lùi | x | x | |
| Hệ thống chống trộm (immobilizer) | x | x | |
| Khóa cửa trung tâm | x | x | x |
| Châm thuốc + Gạt tàn | x | x | |
| Tấm chắn nắng ghế phụ + gương | x | x | x |
| Cốp mở điện | x | x | x |
| Điều hòa chỉnh tay | x | x | x |
Trang bị Ngoại Thất |
|||
| Gương chỉnh điện | x | ||
| Gương chỉnh/gập điện tích hợp đèn báo rẽ | x | x | |
| Đèn LED ban ngày + Đèn sương mù | x | x | |
| Gương chiếu hậu | x | x | x |
Hệ thống an toàn |
|||
| Túi khí đơn | x | ||
| Túi khí đôi | x | ||
| Hệ thống chống cứng phanh ABS | x | x | |
| Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | x | x | |
Tiêu thụ nhiên liệu Grand i10 |
|||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu ( Lít / 100KM) | Trong đô thị | Ngoài đô thị | Kết hợp |
| Phiên bản SEDAN 1.2 MT + 1.2MT BASE | 8,61 | 5,37 | 6,3 |
| Phiên bản 1.2 AT | 9,2 | 4,67 | 6,6 |
Bạn có thể tham khảo một số bài viết hữu ích khác của ô tô Nam Định:
- Thủ tục đăng ký sang tên chính chủ tại Nam Định
- Dịch vụ đăng ký ô tô tại Nam Định
- Giữ khoảng cách an toàn khi lái xe
Tham khảo thêm sản phẩm của Hyundai Nam Định:
- Hyundai i10 sedan tại Nam Định
- Hyundai Accent 2018 tại Nam Định
- Hyundai Kona 2018 mới ra mắt tại Nam Định
- SantaFe 2019 sắp ra mắt tại Việt Nam