Hyundai Accent 2018 – Thông số kỹ thuật xe
ThÔNG SỐ KỸ THUẬT ACCENT 2018 |
Accent 2018 MTSố sàn bản thiếu |
Accent 2018 MTSố sàn bản đủ |
Accent 2018 ATSố tự đông bản đủ |
Accent 2018 ATSố TĐ đặc biệt |
|---|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật Grand i10 Sedan |
||||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) – (mm) | 4.440 x 1.729 x 1.460 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | |||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | |||
| Động cơ | Kappa 1.4 MPI | |||
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.353 | |||
| Công suất cực đại (ps/rpm) | 100 / 6.000 | |||
| Mô men xoắn cực đại (nm/rpm) | 132/ 4.000 | |||
| Dung tích bình nhiên liệu | 45 | |||
| Hộp số | 6MT | 6AT | ||
| Hệ thống dẫn động | FWD | |||
| Phanh trước/sau | Đĩa/ Đĩa | |||
| Hệ thống treo trước | Macpherson | |||
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng (CTBA) | |||
| Thông số lốp | 185/65 R15 | 195/55 R16 | ||
Ngoại thất Hyundai Accent 2018 |
||||
| Lốp dự phòng | Vành thép | Vành đúc cùng cỡ | Vành đúc cùng cỡ | Vành đúc cùng cỡ |
| Đèn LED ban ngày | x | x | x | |
| Đèn định vị LED | x | x | x | |
| Đèn pha tự động | x | x | x | |
| Đèn pha | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Đèn chiếu góc | x | x | x | |
| Đèn sương mù | x | x | x | x |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | x | x | x | x |
| Gương chiếu hậu gập điện | x | x | x | |
| Gương chiếu hậu có sấy | x | |||
| Lưới tản nhiệt mạ chrome đen | x | x | x | |
| Tay nắm cửa mạ chrome | x | x | x | |
| Chắn bùn | x | x | x | x |
| Cụm đèn hậu dạng LED | x | x | ||
Nội thất & tiện nghi Hyundai Accent 2018 |
||||
| Bọc da vô lăng và cần số | x | x | x | |
| Chìa khóa thông minh | x | x | x | |
| Khởi động nút bấm | x | x | x | |
| Cảm biến gạt mưa | x | x | x | |
| Cửa sổ trời | x | |||
| Táp lô siêu sáng | x | x | x | |
| Bluetooth | x | x | x | x |
| Chân ga tự động | x | |||
| Hệ thống giải trí | Radio + USB + Aux | AVN | AVN | AVN |
| Camera lùi | x | x | x | |
| Cảm biến lùi | x | x | x | |
| Cảm biến gạt mưa | x | x | x | |
| Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Da |
| Ghế gập 6:4 | x | x | x | x |
Hệ Thống An Toàn |
||||
| Chống bó cứng phanh ABS | x | x | x | x |
| Cân bằng điện tử ESC | x | x | x | |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | x | x | x | |
| Phân bổ lực phanh điện tử EBD | x | x | x | x |
| Ổn định chống trượt thân xe VSM | x | x | x | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | x | x | x | |
| Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | x | x | x | x |
| Kiểm soát lực kéo TCS | x | x | x | |
| Túi khí | 1 | 2 | 2 | 6 |
Tiêu thụ nhiên liệu Hyundai Accent 2018 |
||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu ( Lít / 100KM) | Trong đô thị | Ngoài đô thị | Kết hợp | |
| Phiên bản Accent MT/ MT base | 7,04 | 4,74 | 5,58 | |
| Phiên bản Accent AT | 6,94 | 4,87 | 5,65 | |
| Phiên bản Accent AT đặc biệt | 7,11 | 5,11 | 5,86 | |
Bạn có thể tham khảo một số bài viết hữu ích khác của ô tô Nam Định:
- Thủ tục đăng ký sang tên chính chủ tại Nam Định
- Dịch vụ đăng ký ô tô tại Nam Định
- Giữ khoảng cách an toàn khi lái xe
Tham khảo thêm sản phẩm của Hyundai Nam Định:
- Hyundai i10 sedan tại Nam Định
- Hyundai Accent 2018 tại Nam Định
- Hyundai Kona 2018 mới ra mắt tại Nam Định
- SantaFe 2019 sắp ra mắt tại Việt Nam