Hyundai Santafe 2018 – Thông số kỹ thuật xe
ThÔNG SỐ KỸ THUẬT Hyundai Tucson |
Santafe XăngĐặc biệt |
Santafe DầuĐặc biệt |
Santafe XăngTiêu chuẩn |
Santafe DầuTiêu chuẩn |
|---|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật Hyundai Santafe 2018 |
||||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) – (mm) | 4.690 x 1.880 x 1.680 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 | |||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | |||
| Động cơ | R 2.2 eVGT | Theta II 2.4 MPI | ||
| Dung tích xi lanh (cc) | 2.199 | 2.359 | ||
| Công suất cực đại (ps/rpm) | 202/3.800 | 176/6.000 | ||
| Mô men xoắn cực đại (nm/rpm) | 441/1.750 ~ 2.750 | 226/3.750 | ||
| Hộp số | 6AT | |||
| Hệ thống dẫn động | 4WD | 2WD | ||
| Hệ thống treo trước | Độc lập McPherson | |||
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |||
Nội thất Hyundai Santafe 2018 |
||||
| Chất liệu ghế | Da | Da | ||
| Ghế lái chỉnh điện | x | x | ||
| Ghế phụ chỉnh điện | x | |||
| Nhớ ghế | x | |||
| Sưởi ghế trước | x | |||
| Khởi động nút bấm | x | x | ||
| Phanh tay điện tử | x | |||
| Điều khiển hành trình – Cruise Control | x | x | ||
| Drive Mode 3 chế độ | x | x | ||
| DVD | x | x | ||
| Bluetooth | x | x | ||
| Điều hòa tự động | x | x | ||
| Cốp xe đóng/mở điện | x | x | ||
| Cảm biến gạt mưa | x | |||
| Rèm cửa sổ sau | x | |||
Ngoại thất Hyundai Santafe 2018 |
||||
| Đèn chiếu sáng HID | x | x | ||
| Đèn pha tự động | x | x | ||
| Vành đúc | 19″ | 18″ | ||
| Gương hậu chỉnh – gập điện | x | x | ||
| Đèn soi bậc lên xuống | x | x | ||
| Giá để đồ trên nóc | x | x | ||
| Cửa sổ trời Panorama toàn cảnh | x | |||
Hệ Thống An Toàn Hyundai SantaFe 2018 |
||||
| Chống bó cứng phanh ABS | x | x | ||
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | x | x | ||
| Hệ thống phân bổ lực phanh EBD | x | x | ||
| Kiểm soát lực kéo TCS | x | x | ||
| Ổn định chống trượt thân xe VSM | x | x | ||
| Cân bằng điện tử ESC | x | x | ||
| Khởi hành ngang dốc HAC | x | x | ||
| Hỗ trợ xuống dốc DBC | x | x | ||
| Túi khí | 6 | 2 | ||
| Camera lùi | x | x | ||
| Cảm biến lùi | x | x | ||
| Gương ECM tích hợp la bàn điện tử | x | |||
Tiêu thụ nhiên liệu Hyundai SantaFe 2018 |
||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu ( Lít / 100KM) | Trong đô thị | Ngoài đô thị | Kết hợp | |
| Phiên bản tiêu chuẩn máy dầu | 10,2 | 6,4 | 7,8 | |
| Phiên bản đặc biệt máy dầu | 10,5 | 6,9 | 8,2 | |
| Phiên bản tiêu chuẩn máy xăng | 12,1 | 7,5 | 9,2 | |
| Phiên bản đặc biệt máy xăng | 15,2 | 9,5 | 11,6 | |
Bạn có thể tham khảo một số bài viết hữu ích khác của ô tô Nam Định:
- Thủ tục đăng ký sang tên chính chủ tại Nam Định
- Dịch vụ đăng ký ô tô tại Nam Định
- Giữ khoảng cách an toàn khi lái xe
Tham khảo thêm sản phẩm của Hyundai Nam Định:
- Hyundai i10 sedan tại Nam Định
- Hyundai Accent 2018 tại Nam Định
- Hyundai Kona 2018 mới ra mắt tại Nam Định
- SantaFe 2019 sắp ra mắt tại Việt Nam