Hyundai Tucson 2018 – Thông số kỹ thuật xe
ThÔNG SỐ KỸ THUẬT Hyundai Tucson |
Hyundai Tucson2.0 Tiêu chuẩn |
Hyundai Tucson2.0 Đặc biệt |
Hyundai Tucson2.0 Máy dầu |
Hyundai Tucson1.6 Turbo |
---|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật Hyundai Tucson 2018 |
||||
Kích thước tổng thể (DxRxC) – (mm) | 4.475 x 1.850 x 1.660 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.670 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 172 | |||
Động cơ | Nu 2.0 MPI | R 2.0 CRD-i | 1.6 T-GDI | |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.999 | 1.995 | 1.591 | |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 155/6.200 | 185/4.000 | 177/5.500 | |
Mô men xoắn cực đại (nm/rpm) | 192/4.000 | 400/1.750~2.750 | 265/1.500~4.500 | |
Dung tích bình nhiên liệu | 62 | |||
Hộp số | 6AT | 7DTC | ||
Hệ thống dẫn động | FWD | |||
Phanh trước/sau | Đĩa/ Đĩa | |||
Hệ thống treo trước | Macpherson | |||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |||
Thông số lốp | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 245/45 R19 | |
Ngoại thất Hyundai Tucson 2018 |
||||
Dải đèn LED ban ngày | x | x | x | x |
Rửa đèn | x | x | x | |
Đèn chiếu sáng | Bi Halogen | LED | LED | LED |
Đèn chiếu sáng tự động | x | x | x | x |
Đèn chiếu góc tự động SBL | x | x | x | x |
Đèn sương mù phía trước Halogen | x | x | x | x |
Gương hậu gập điện, chỉnh điện, báo rẽ | x | x | x | x |
Ốp gầm xe trước sau | x | |||
Ống xả kép | x | |||
Cụm đèn hậu | LED | LED | LED | LED |
Nội thất & tiện nghi Hyundai Kona 2018 |
||||
Vô lăng, cần số bọc da | x | x | x | x |
DriveMode 3 chế độ | x | x | x | x |
Chìa khoá thông minh | x | x | x | x |
Tay nắm cửa mạ Crom | x | x | x | x |
Kính điện tự động chống kẹt (ghế lái) | x | x | x | x |
Kính điện (trước/sau) | x | x | x | x |
Gạt tàn và châm thuốc | x | x | x | x |
Ngăn lạnh phía trước | x | x | x | x |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | x | x | x | |
Taplo siêu sáng TFT 4.2″ | x | x | x | |
Bluetooth Audio | x | x | x | x |
Cảm biến lùi | x | x | x | x |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PAS | x | |||
Điều khiển hành trình | x | x | x | |
Hệ thống chống trộm Immobilizer | x | x | x | x |
Hệ thống định vị dẫn đường thông minh | x | x | x | x |
Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 |
Cửa gió hàng ghế sau | x | x | x | x |
Tấm chắn khoang hành lý | x | x | x | |
Điều hòa tự động 2 vùng khí hậu | x | x | x | x |
Ghế bọc da | x | x | x | x |
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | x | x | x | x |
Ghế phụ chỉnh điện 8 hướng | x | x | x | |
Ghế gập 6:4 | x | x | x | x |
Hệ Thống An Toàn Hyundai Tucson 2018 |
||||
Chống bó cứng phanh ABS | x | x | x | x |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | x | x | x | x |
Hệ thống phân bổ lực phanh EBD | x | x | x | x |
Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | x | x | x | x |
Hệ thống ổn định chống trượt thân xe VSM | x | x | x | x |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | x | x | x | x |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC |
x | x | x | x |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC | x | x | x | x |
Phanh tay điện tử EPB | x | x | x | |
Khung xe thép cường lực AHSS | x | x | x | x |
Cốp điện thông minh | x | x | x | |
Giảm xóc hiệu suất cao (ASD) | x | |||
Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 |
Tiêu thụ nhiên liệu Hyundai Tucson 2018 |
||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ( Lít / 100KM) | Trong đô thị | Ngoài đô thị | Kết hợp | |
Tucson 1.6L T-GDI | 9,3 | 5,95 | 7,2 | |
Tucson 2.0L Xăng | 10,17 | 5,42 | 7,1 | |
Tucson 2.0L Diesel | 6,76 | 4,31 | 5,2 |
Bạn có thể tham khảo một số bài viết hữu ích khác của ô tô Nam Định:
- Thủ tục đăng ký sang tên chính chủ tại Nam Định
- Dịch vụ đăng ký ô tô tại Nam Định
- Giữ khoảng cách an toàn khi lái xe
Tham khảo thêm sản phẩm của Hyundai Nam Định:
- Hyundai i10 sedan tại Nam Định
- Hyundai Accent 2018 tại Nam Định
- Hyundai Kona 2018 mới ra mắt tại Nam Định
- SantaFe 2019 sắp ra mắt tại Việt Nam