Hyundai Elantra 2019 – Thông số kỹ thuật xe
ThÔNG SỐ KỸ THUẬT Elantra 2019 |
Elantra1.6 MT1.6 Số sàn |
Elantra 1.6 AT1.6 Số tự động |
Accent 2.0 AT2.0 Số tự động |
Accent 1.6 Sport1.6 Turo thể thao |
|---|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật Hyundai Elantra 2018 |
||||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) – (mm) | 4,620 x 1,800 x 1,450 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,700 | |||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | |||
| Động cơ | Gamma 1.6 MPI | Nu 2.0 MPI | 1.6 T-Gdi | |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1591 | 1.999 | 1.591 | |
| Công suất cực đại (ps/rpm) | 128/6,300 | 156/6,200 | 204/6,000 | |
| Mô men xoắn cực đại (nm/rpm) | 155/4,850 | 196/4,000 | 265/1,500~4,500 | |
| Dung tích bình nhiên liệu | 50 | |||
| Hộp số | 6 MT | 6 AT | 7DCT | |
| Hệ thống dẫn động | FWD | |||
| Phanh trước/sau | Đĩa/ Đĩa | |||
| Hệ thống treo trước | Macpherson | |||
| Hệ thống treo sau | Thanh Xoắn | Độc lập đa điểm | ||
| Thông số lốp | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | |
Tiện ích, ngoại thât, nội thất Hyundai Elantra |
||||
| Vô lăng gật gù, tích hợp nút điều chỉnh âm thanh | x | x | x | |
| Taplo siêu sáng | x | x | x | |
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp |
| Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | x | x | ||
| Sưởi hàng ghế trước | x | x | ||
| Điều hòa chỉnh cơ | x | |||
| Điều hòa tự động | x | x | x | |
| Màn hình giải trí, định vị AVN 7″ | x | x | x | x |
| USB + AUX + Bluetooth | x | x | x | x |
| Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Chìa khóa thông minh & Khởi động nút bấm | x | x | x | x |
| Cửa sổ chỉnh điện 1 chạm an toàn | x | x | x | x |
| Drive mode 3 chế độ | x | x | x | |
| Cửa gió hàng ghế sau | x | x | x | x |
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | x | |||
| Gương chống chói ECM | x | |||
| Điều khiển hành trình – Cruise Control | x | x | ||
| Dải chắn nắng tối màu kính chắn gió và kính cửa | x | x | x | |
| Cụm đèn pha | Halogen | Halogen | Led | Led |
| Dải đèn LED chạy ban ngày | x | x | x | x |
| Điều khiển đèn pha tự động | x | x | x | x |
| Đèn sương mù Projector | x | x | x | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | x | x | x | x |
| Gương chiếu hậu gập điện | x | x | x | |
| Cảm biến gạt mưa | x | x | x | |
| Tay nắm cửa mạ Crom | x | x | x | x |
| Cốp sau mở điều khiển từ xa | x | x | x | x |
| Hệ thống an toàn Hyundai Elantra | ||||
| Chống bó cứng phanh ABS | x | x | x | x |
| Cân bằng điện tử ESP | x | x | x | |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | x | x | x | |
| Phân bổ lực phanh điện tử EBD | x | x | x | x |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | x | x | x | |
| Ổn định chống trượt thân xe VSM | x | x | x | |
| Chìa khóa mã hóa chống trộm | x | x | x | x |
| Hỗ trợ đỗ xe PAS | x | x | ||
| Kiếm soát lực kéo TCS | x | x | x | |
| Camera lùi | x | x | x | x |
| Túi khí | 2 | 6 | 6 | 7 |
| Kiểm soát áp suất lốp | x | x | x | |
Bạn có thể tham khảo một số bài viết hữu ích khác của ô tô Nam Định:
- Thủ tục đăng ký sang tên chính chủ tại Nam Định
- Dịch vụ đăng ký ô tô tại Nam Định
- Giữ khoảng cách an toàn khi lái xe
Tham khảo thêm sản phẩm của Hyundai Nam Định:
- Hyundai i10 sedan tại Nam Định
- Hyundai Accent 2018 tại Nam Định
- Hyundai Kona 2018 mới ra mắt tại Nam Định
- SantaFe 2019 sắp ra mắt tại Việt Nam